Scarpe SUN68 Donna | ALLY SOLID NYLON NAVY BLUE

In offerta!

Scarpe SUN68 Donna | ALLY SOLID NYLON NAVY BLUE

 161.18  65.32

49% Leather 47% Textile 4% Polyurethane…

COD: AV-90-RF35080 Categorie: , Tag: ,

Descrizione

49% Leather 47% Textile 4% Polyurethane

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Recensisci per primo “Scarpe SUN68 Donna | ALLY SOLID NYLON NAVY BLUE”
  • Acquisti sicuri al 100%
  • Spedizione gratuita per € 60
  • La crittografia SSL di secure
  • Reso gratuito entro 30 giorni
  • Pagamenti:  

Polo

EU A B C D
S 42,5 48,5 18,5 68
M 44 50,5 19 69,5
L 45,5 52,5 19,5 71
XL 47,5 55,5 20 72,5
XXL 49,5 58,5 20,5 74
3XL 51,5 61,5 21 75,5

T-shits

EU A B C D
S 43,5 49,5 20 69
M 45 51,5 21 70,5
L 46,5 53,5 22 72
XL 48,5 56,5 23,5 73,5
XXL 50,5 59,5 25 75
3XL 52,5 62,5 26,5 76,5

Felpe

EU A B C D
S 43 52 64 65
M 44,5 54 65,5 66,5
L 46 56 67 68
XL 48 57 68,5 69,5
XXL 50 61 70 71
3XL 52 64 71,5 72,5

Maglie

EU A B C D
S 40 48 65 67
M 41,5 50 66 68,5
L 43 52 67 70
XL 45,5 55 68 71,5
XXL 48 58 69 73
3XL 50,5 61 70 74,5

Camicie

EU A B C D
S 43 51 65,5 70,5
M 44,5 53 66,5 71,5
L 46 55 67,5 72,5
XL 47,5 57 68,5 73,5
XXL 49 59 69,5 74,5

Giacche

EU A B C D
S 46 55 67 68
M 47,5 57,5 68,5 70
L 49 60 70 72
XL 50,5 62,5 71,5 74
XXL 52 65 73 76

Pantaloni

EU A B C
29 39 48,4 79
30 40,2 49,6 79
31 41,5 50,9 79
32 42,7 52,1 79
33 44 53,4 79
34 45,2 54,6 80
36 47,7 57,1 80
38 50,2 59,6 80

Scarpe

EU US UK MOD. A
Lunghezza piede in cm
MOD. B
Lunghezza piede in cm
40 7,5 6,5 26,5 26
41 8,5 7,5 27,1 26,6
42 9 8 27,8 27,3
43 10 9 28,5 28
44 10,5 9,5 29,1 28,6
45 11,5 10 29,8 29,3
46 12,5 11,5 30,4 29,9

T-shirts

EU A B C D
S 36 45 18 61
M 38 47 19 63
L 40 49 20 65
XL 42 51 21 67

Felpe

EU A B C D
S 38 50 56 58
M 40 52 58 60
L 42 54 60 62
XL 44 56 62 64

Abiti

EU A B C D
S 35 50 59 90
M 37 52 61 92
L 39 54 63 94
XL 41 56 65 96

Camicie

EU A B C D
S 41,5 50 60 70
M 43 52 61 71
L 44,5 54 62 72
XL 46 56 63 73

Maglie

EU A B C D
S 52 52 49,5 63
M 54 54 51 65
L 56 56 52,5 67
XL 58 58 54 69

Pantaloni

EU A B C
S 35 50 96
M 37 52 98
L 39 54 100
XL 41 56 102

Gonne

EU A B C
S 33 N/D 83
M 35 N/D 85
L 37 N/D 87
XL 39 N/D 89

Giacche

EU A B C D
S 39 51 62,5 87
M 41 53 64 89
L 43 55 65,5 91
XL 45 57 67 93

Fitness

EU A B C
S 27,5 35 68
M 29,5 37 69
L 31,5 39 70
XL 33,5 41 71

Scarpe

EU US UK MOD. A
Lunghezza piede in cm
MOD. B
Lunghezza piede in cm
36 6 3,5 23,6 23,6
37 6,5 4 24,3 24,3
38 7,5 5 25,1 25
39 8 5,5 25,7 25,6
40 9 6,5 26,4 26,3
41 10 7,5 27 26,9